Wachtlijsten
Ieder ziekenhuis heeft tegenwoordig te maken met wachtlijsten. De patiënt kan via verschillende bronnen aan informatie over de wachttijden komen. Onder wachttijd wordt verstaan de periode tussen het moment van besluit dat de behandeling nodig is, tot het moment waarop de behandeling daadwerkelijk plaats vindt.
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen doet er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden. In de tabel vindt u onze gemiddelde wachttijden. Dit is een indicatie, want deze worden eens per maand berekend.
Let op: U vindt hier de gemiddelde wachttijden per specialisme. Uw wachttijd kan hiervan afwijken om één van de volgende redenen:
- U hebt een specifieke behandeling of ingreep nodig;
- U hebt voorkeur voor een bepaalde specialist;
- U hebt een voorkeur voor een bepaalde lokatie;
- Uw symptomen zijn van dien aard dat er sprake is van urgentie. Ook spoed gaat altijd voor en dit loopt via de huisarts.
Wachttijden Zeeuws-Vlaanderen in weken - peildatum 01-08-2008
| Specialisme | Verwachte wachttijd in weken | ||
|---|---|---|---|
| Polikliniek | Dagbehandeling | Klinische opname | |
| Interne geneeskunde | 2 | ||
| Cardiologie | 3 | 3 | |
| - dotterbehandeling | 2 | ||
| Longziekten | 3 | ||
| Reumatologie | 3 | ||
| Gastro-enterologie | |||
| Pijnbestrijding/anesthesiologie | 7 | 1 | |
| Chirurgie | 1 | 2 | 2 |
| - spataderen | 2 | ||
| - liesbreuk | 2 | ||
| - galblaas | 2 | ||
| Urologie | 2 | 2 | 2 |
| - sterilisatie man | 2 | ||
| - besnijdenis | 2 | ||
| - prostaat | 2 | ||
| Orthopaedie | 4 | 2 | 4 |
| - totale heupoperatie | 4 | ||
| - kijkoperatie knie | 2 | ||
| - totale knieoperatie | 4 | ||
| - hernia | 2 | ||
| Polikliniek | Dagbehandeling | Klinische opname | |
| Plastische chirurgie | 10 | ||
| - dupuytren | |||
| - carpaal tunnel syndroom | |||
| Gynaecologie | 4 | 4 | 1 |
| - sterilisatie vrouw | 4 | ||
| - laparoscopie | 4 | ||
| - baarmoederverw. | 1 | ||
| - curettage | 1 | ||
| Kindergeneeskunde | 2 | ||
| Psychiatrie | |||
| Neurologie | 3 | ||
| Dermatologie | 1 | ||
| Keel-, neus- en oorheelkunde | 1 | 2 | 2 |
| - neus- en/of keelamandelen | 2 | 2 | |
| - oorbuisjes | 2 | ||
| - neustussenschot | 2 | ||
| Oogheelkunde | 4 | 8 | 8 |
| - staaroperatie | 8 | ||
| Kaakchirurgie | 3 | 7 | |
Aan de gepubliceerde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen over de gepubliceerde wachttijden kunt u contact opnemen met de polikliniek van het betreffende specialisme.
